Products >

Product photoSeriesOperating DirectionPackage diameterBushing materialPower-linearPower-audioLife cycleSwitch Option Detent OptionNumber of Gangs MountingElementTemperature ppm/℃TolerancePulseShaft material Life cycleOperating typePower ratingTravel(mm)Lever lengthTurnsSpecification
F131K Horizontal Vertical 13mm Metal 0.1W 0.04W 10K N/A N/A 1
F16K Horizontal Vertical 16mm Metal plastic 0.2W 0.1W 10K Y Y 1-6
F24K Horizontal Vertical 24mm Metal plastic 0.5W 0.25W 10K Y N/A 1
F24KN5 Vertical 24mm Metal 0.5W 0.25W 1Million N/A N/A 1
F09K Horizontal Vertical 9mm Metal 0.05W 0.025W 10K N/A Y 1-2
F11K Horizontal Vertical 11mm Metal 0.05W 0.025W 10K N/A Y 1-2
F14K Horizontal Vertical 14mm Metal 0.05W 0.05W 10K N/A Y 1-2
F122K Horizontal Vertical 12mm N/A 0.05W 0.03W 10K N/A Y 1-2
F124K Horizontal Vertical 12mm N/A 0.08W 0.04W 10K N/A N/A 1
F162K Horizontal Vertical 16mm Metal 0.125W 0.06W 10K N/A Y 1

   2/4Pages   

COPYRIGHT©POLYSHINE HOLDINGS LTD
粤ICP备05050229号